数据来源时间:2024年11月14日 01:21:05
摘要:
本文为您呈现北京市最新粮食(玉米)价格资讯情况,覆盖各区县的平均价格、斤市,以及价格单位。数据来源于官方渠道,确保了信息的准确性。以下是详细的价格列表:
北京市玉米价格表
城市 | 平均价格 | 斤市 |
---|---|---|
北京市房山区 | 3103元/吨 | 1.55元/斤 |
北京市怀柔区 | 2748元/吨 | 1.37元/斤 |
北京市海淀区 | 2561元/吨 | 1.28元/斤 |
北京市门头沟区 | 3465元/吨 | 1.73元/斤 |
北京市延庆区 | 3431元/吨 | 1.72元/斤 |
北京市西城区 | 2702元/吨 | 1.35元/斤 |
北京市平谷区 | 3018元/吨 | 1.51元/斤 |
北京市石景山区 | 2445元/吨 | 1.22元/斤 |
北京市密云区 | 2348元/吨 | 1.17元/斤 |
北京市大兴区 | 3145元/吨 | 1.57元/斤 |
北京市丰台区 | 2884元/吨 | 1.44元/斤 |
北京市顺义区 | 2770元/吨 | 1.39元/斤 |
北京市东城区 | 3470元/吨 | 1.74元/斤 |
北京市通州区 | 2736元/吨 | 1.37元/斤 |
北京市昌平区 | 3102元/吨 | 1.55元/斤 |
北京市朝阳区 | 2248元/吨 | 1.12元/斤 |
以上价格为当日北京市各区县玉米的平均价格,为农户、企业及相关机构提供了实时的市场参考。请关注我们,以便每天获取最新价格信息。
转载请注明来自嘉倩网,本文标题:《玉米价格行情【北京市最新粮食(玉米)价格情况】2024年11月14号 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客